ตารางลดหย่อนภาษี สำหรับปีภาษี 2561
|ตารางลดหย่อนภาษี สำหรับปีภาษี 2561
ตารางสรุปการหักลดหย่อนการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2561
ตารางลดหย่อนภาษี สำหรับปีภาษี 2561
รายการหักลดหย่อน / ยกเว้นภาษี | ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2561 (ภ.ง.ด.90 / 91) |
1. การหักลดหย่อนบุคคลธรรมดา | |
1.1 ผู้มีเงินได้ | 60,000 บาท |
1.2 คู่สมรส (ที่ไม่มีเงินได้) | 60,000 บาท |
1.3 บุตร | คนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร** และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษา**ในกรณีผู้มีเงินได้มีทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม ให้นำบุตรชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดมาหักก่อน แล้วจึงนำบุตรบุญธรรมมาหัก เว้นแต่
· ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่รวมเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะนำบุตรบุญธรรมมาหักไม่ได้ · แต่ถ้าบุตรชอบด้วยกฎหมายมีจำนวนไม่ถึง 3 คน ให้นำบุตรบุญธรรมมาหักได้ โดยเมื่อรวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วต้องไม่เกิน 3 คน |
1.4 ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้
ทั้งนี้ บิดามารดามีอายุ 60 ปีขึ้นไป และไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน30,000 บาทในปีภาษี |
คนละ 30,000 บาท |
1.5 ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
ทั้งนี้ คนพิการหรือคนทุพพลภาพต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน30,000 บาทในปีภาษี |
คนละ 60,000 บาท |
1.6 ยกเว้นเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ และบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ | ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท |
1.7 ลดหย่อนและยกเว้น สำหรับเบี้ยประกันชีวิต | |
· ผู้มีเงินได้ | ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท(หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่เกิน 90,000 บาท) หากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นอีกร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท |
· คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ | หักลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท |
1.8 ลดหย่อนและยกเว้นเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่เกิน 490,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง) |
1.9 ยกเว้นเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ | ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท |
1.10 ยกเว้นเงินสะสมกบข. | ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท |
1.11 ยกเว้นเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน | ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท |
1.12 ยกเว้นเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นคนพิการอยู่ในไทย และมีอายุไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์ | ยกเว้นตามจำนวนเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 190,000 บาท |
1.13 ยกเว้นเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในไทย และมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปในปีภาษี | ยกเว้นตามจำนวนเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 190,000 บาท |
1.14 ยกเว้นค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานและตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ไม่รวมค่าชดเชยเพราะเหตุเกษียณอายุ หรือสิ้นสุด สัญญาจ้าง) | ยกเว้นค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้าง หรือเงินเดือนของการทำงาน 300 วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน 300,000 บาท |
1.15 ยกเว้นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | เงินได้ตามจำนวนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ แต่ไม่เกิน500,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท |
1.16 ยกเว้นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | เงินได้ตามจำนวนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน) |
1.17 ลดหย่อนและยกเว้น สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย | |
· ผู้มีเงินได้กู้ยืมคนเดียว | ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่เกิน 90,000 บาท) |
· ผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันกู้ยืม | ตามส่วนจำนวนผู้กู้ร่วม แต่รวมกันต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริงและไม่เกิน100,000 บาท |
1.18 ยกเว้นเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดนั้น | ตามจำนวนที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดนั้นเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนซึ่งได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 13 ต.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2559 ทั้งนี้ ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกันนับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โดยให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปี |
1.19 ลดหย่อนเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม | ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม * กรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท |
1.20 ลดหย่อนและยกเว้นเงินบริจาค | |
. ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา | 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค |
· ยกเว้นค่าใช้จ่ายและเงินบริจาค ดังนี้ – ยกเว้นเงินบริจาคให้แก่ กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) – ยกเว้นค่าใช้จ่ายการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป) – ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป) – ยกเว้นค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป) – ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการกีฬา (วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) |
2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับยกเว้นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่นก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค |
· ลดหย่อนเงินบริจาคทั่วไป | ตามจำนวนที่จ่ายจริง ในเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น |
2. การหักลดหย่อนผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี | 60,000 บาท |
3. การหักลดหย่อนกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง | 60,000 บาท |
4. การหักลดหย่อนห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล | คนละ 60,000 บาท รวมกันไม่เกิน 120,000 บาท (หากหุ้นส่วนฯ อยู่ในประเทศไทยเพียงคนเดียวหักลดหย่อนได้ 60,000 บาท) |
5. การหักลดหย่อนวิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน | 60,000 บาท |
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
- คำนวณภาษี 2562 ปีภาษี 2561
- ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร